Skip to content
DE Demo Rabbit Club

Top Rabbit

The club's own award for the top rabbit of the year.

129 rabbits

Open Top Spot standings for 2026
Place Exhibitor # Shows Total
1 Keith Booker Ear: TT34 20 16.0
2 Sandra Cash Ear: KU692 19 14.0
3 Martha and Wayne Horne Ear: GF685 20 13.0
3 Ruby Vaughn Ear: WP754 33 13.0
4 Sandra Cash Ear: IR162 21 10.0
4 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: PU444 13 10.0
4 Ruby Vaughn Ear: KX855 26 10.0
5 Sandra Cash Ear: IF587 18 9.0
6 Martha and Wayne Horne Ear: NG494 19 8.0
6 Jerry Wilkerson Ear: FT635 15 8.0
7 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: ZI640 11 7.0
8 Keith Booker Ear: HR733 6 6.0
8 Dustin Curtis Ear: OD505 6 6.0
8 Katherine Larsen Ear: SG707 8 6.0
8 Ruby Vaughn Ear: BY567 30 6.0
8 Ruby Vaughn Ear: YC881 33 6.0
9 Nicholas Armstrong Ear: FG557 16 5.0
9 Willie Dotson and Deborah Foreman Ear: KD846 4 5.0
9 Martha and Wayne Horne Ear: ZO90 16 5.0
9 Debra Kendall Ear: PL659 6 5.0
9 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: DR899 15 5.0
9 Jerry Wilkerson Ear: DN130 17 5.0
10 Grant Byrd Ear: KL894 7 4.0
10 Sandra Cash Ear: JK61 10 4.0
10 Sandra Cash Ear: NT572 14 4.0
10 Sandra Cash Ear: RH343 13 4.0
10 Marilyn Crane Ear: CU592 14 4.0
10 Anna Harrington Ear: UZ431 3 4.0
10 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: GB189 10 4.0
10 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: JT9 10 4.0
10 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: UI613 7 4.0
10 Dennis Tyler Ear: UE456 7 4.0
10 Brandon Ware and Cheryl Garner Ear: FO280 2 4.0
10 Brandon Ware Ear: KI847 7 4.0
11 Keith Booker Ear: JY472 18 3.0
11 Sandra Cash Ear: RH556 24 3.0
11 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: ES643 18 3.0
11 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: PS459 14 3.0
11 Willie Dotson and Deborah Foreman Ear: WO880 4 3.0
11 Charles Floyd Ear: VJ375 4 3.0
11 Peter Kimball Ear: UZ875 10 3.0
11 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: JY562 11 3.0
11 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: MO336 11 3.0
11 Billy Mead Ear: GB259 6 3.0
12 Nicholas Armstrong Ear: KT801 9 2.0
12 Nicholas Armstrong Ear: VW336 9 2.0
12 Keith Booker Ear: PK612 10 2.0
12 Keith Booker Ear: QH692 7 2.0
12 Keith Booker Ear: UV754 16 2.0
12 Keith Booker Ear: XB12 5 2.0
12 Keith Booker Ear: XM473 4 2.0
12 Grant Byrd Ear: NX32 8 2.0
12 Sandra Cash Ear: HZ518 8 2.0
12 Sandra Cash Ear: PJ499 3 2.0
12 Sandra Cash Ear: PU684 12 2.0
12 Sandra Cash Ear: RG636 3 2.0
12 Sandra Cash Ear: TN563 4 2.0
12 Sandra Cash Ear: XU883 4 2.0
12 Theresa Clay Ear: HJ137 12 2.0
12 Gabriel Craft Ear: MN268 1 2.0
12 Gabriel Craft Ear: QZ534 6 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: CB852 13 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: DL670 3 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: ET16 3 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: HZ11 11 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: JK731 14 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: QE670 14 2.0
12 Theresa, Marilyn and Lisa Crane Ear: UQ555 11 2.0
12 Dustin Curtis Ear: LK523 8 2.0
12 Dustin Curtis Ear: ZP371 8 2.0
12 Willie Dotson and Deborah Foreman Ear: YR889 14 2.0
12 Charles Floyd Ear: FU721 3 2.0
12 Martha and Wayne Horne Ear: NP318 4 2.0
12 Sophia Jewell Ear: TI66 2 2.0
12 Debra Kendall Ear: CW586 6 2.0
12 Debra Kendall Ear: QX770 3 2.0
12 Isabella Kent Ear: NM718 15 2.0
12 Peter Kimball Ear: VI288 3 2.0
12 Peter Kimball Ear: ZT661 14 2.0
12 Katherine Larsen Ear: HF527 13 2.0
12 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: ZW114 4 2.0
12 Billy Mead Ear: JX891 2 2.0
12 Thomas and Marilyn Short Ear: CR726 2 2.0
12 Ruby Vaughn Ear: ZP234 10 2.0
12 Brandon Ware Ear: BI800 2 2.0
12 Brandon Ware Ear: UR320 2 2.0
12 Jerry Wilkerson Ear: GB242 5 2.0
12 Jerry Wilkerson Ear: KY668 8 2.0
13 Keith Booker Ear: NA225 12 1.0
13 Keith Booker Ear: QW668 6 1.0
13 Justin Burris Ear: GF856 4 1.0
13 Sandra Cash Ear: CM447 25 1.0
13 Sandra Cash Ear: IL354 3 1.0
13 Sandra Cash Ear: LB59 6 1.0
13 Sandra Cash Ear: MY132 21 1.0
13 Sandra Cash Ear: PF217 3 1.0
13 Sandra Cash Ear: PH775 19 1.0
13 Sandra Cash Ear: YQ169 5 1.0
13 Theresa Clay Ear: TE644 14 1.0
13 Dustin Curtis Ear: XD518 8 1.0
13 Willie Dotson and Deborah Foreman Ear: HU272 17 1.0
13 Willie Dotson and Deborah Foreman Ear: QL585 3 1.0
13 Willie Dotson and Deborah Foreman Ear: ZW606 12 1.0
13 Betty Hodge Ear: RH116 4 1.0
13 Martha and Wayne Horne Ear: IT567 1 1.0
13 Martha and Wayne Horne Ear: NS246 14 1.0
13 Martha and Wayne Horne Ear: XR760 12 1.0
13 Sophia Jewell Ear: VP392 2 1.0
13 Denise and Willie Kane Ear: BP448 2 1.0
13 Denise Kane Ear: VD655 4 1.0
13 Isabella Kent Ear: DB41 6 1.0
13 Isabella Kent Ear: SH471 15 1.0
13 Peter Kimball Ear: GE850 14 1.0
13 Peter Kimball Ear: GH814 13 1.0
13 Peter Kimball Ear: HV370 14 1.0
13 Peter Kimball Ear: QF482 6 1.0
13 Peter Kimball Ear: UR128 9 1.0
13 Peter Kimball Ear: WO67 11 1.0
13 Peter Kimball Ear: XF434 6 1.0
13 Katherine Larsen Ear: BA628 6 1.0
13 Katherine Larsen Ear: HJ661 9 1.0
13 Ronald and Michelle Malone Ear: JF91 7 1.0
13 Michelle McKenzie, Russell Vance and Andrea Kirk Ear: TH425 11 1.0
13 Billy Mead Ear: AH711 4 1.0
13 Billy Mead Ear: SU677 6 1.0
13 Ruby Vaughn Ear: DP441 14 1.0
13 Ruby Vaughn Ear: NI247 32 1.0
13 Ruby Vaughn Ear: NL772 18 1.0
13 Brandon Ware Ear: FO280 4 1.0

Are you sure?